मई 2027 — पंचांग कैलेंडर
वैशाख · ज्येष्ठ · नई दिल्ली के सूर्योदय से
मई 2027 के पर्व व व्रत
- 2 मई (रवि) — वरूथिनी एकादशी · कृष्ण एकादशी
- 3 मई (सोम) — प्रदोष व्रत · कृष्ण द्वादशी
- 4 मई (मंगल) — मासिक शिवरात्रि · कृष्ण त्रयोदशी
- 6 मई (गुरु) — वैशाख अमावस्या · कृष्ण अमावस्या
- 8 मई (शनि) — परशुराम जयंती · शुक्ल द्वितीया
- 9 मई (रवि) — अक्षय तृतीया, विनायक चतुर्थी · शुक्ल तृतीया
- 12 मई (बुध) — गंगा सप्तमी · शुक्ल सप्तमी
- 13 मई (गुरु) — मासिक दुर्गाष्टमी · शुक्ल अष्टमी
- 14 मई (शुक्र) — सीता नवमी · शुक्ल नवमी
- 15 मई (शनि) — वृषभ संक्रांति · शुक्ल दशमी
- 16 मई (रवि) — मोहिनी एकादशी · शुक्ल एकादशी
- 17 मई (सोम) — प्रदोष व्रत · शुक्ल द्वादशी
- 18 मई (मंगल) — नरसिंह जयंती · शुक्ल त्रयोदशी
- 20 मई (गुरु) — बुद्ध पूर्णिमा · शुक्ल पूर्णिमा
- 23 मई (रवि) — संकष्टी चतुर्थी · कृष्ण तृतीया
- 29 मई (शनि) — कालाष्टमी · कृष्ण अष्टमी
हर दिन का पंचांग
| दिन | तिथि (सूर्योदय) | नक्षत्र | सूर्योदय–सूर्यास्त | पर्व / व्रत |
|---|---|---|---|---|
| 1 (शनि) | कृष्ण दशमी | शतभिषा | 05:40–18:56 | |
| 2 (रवि) | कृष्ण एकादशी | पूर्वाभाद्रपद | 05:40–18:56 | वरूथिनी एकादशी |
| 3 (सोम) | कृष्ण द्वादशी | उत्तराभाद्रपद | 05:39–18:57 | प्रदोष व्रत |
| 4 (मंगल) | कृष्ण त्रयोदशी | रेवती | 05:38–18:57 | मासिक शिवरात्रि |
| 5 (बुध) | कृष्ण चतुर्दशी | अश्विनी | 05:37–18:58 | |
| 6 (गुरु) | कृष्ण अमावस्या | भरणी | 05:36–18:59 | वैशाख अमावस्या |
| 7 (शुक्र) | शुक्ल प्रतिपदा | कृत्तिका | 05:36–18:59 | |
| 8 (शनि) | शुक्ल द्वितीया | रोहिणी | 05:35–19:00 | परशुराम जयंती |
| 9 (रवि) | शुक्ल तृतीया | मृगशिरा | 05:34–19:00 | अक्षय तृतीया, विनायक चतुर्थी |
| 10 (सोम) | शुक्ल चतुर्थी | आर्द्रा | 05:34–19:01 | |
| 11 (मंगल) | शुक्ल षष्ठी | पुनर्वसु | 05:33–19:02 | |
| 12 (बुध) | शुक्ल सप्तमी | पुष्य | 05:32–19:02 | गंगा सप्तमी |
| 13 (गुरु) | शुक्ल अष्टमी | आश्लेषा | 05:32–19:03 | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 14 (शुक्र) | शुक्ल नवमी | मघा | 05:31–19:03 | सीता नवमी |
| 15 (शनि) | शुक्ल दशमी | पूर्वा फाल्गुनी | 05:30–19:04 | वृषभ संक्रांति |
| 16 (रवि) | शुक्ल एकादशी | उत्तरा फाल्गुनी | 05:30–19:05 | मोहिनी एकादशी |
| 17 (सोम) | शुक्ल द्वादशी | हस्त | 05:29–19:05 | प्रदोष व्रत |
| 18 (मंगल) | शुक्ल त्रयोदशी | चित्रा | 05:29–19:06 | नरसिंह जयंती |
| 19 (बुध) | शुक्ल चतुर्दशी | स्वाति | 05:28–19:06 | |
| 20 (गुरु) | शुक्ल पूर्णिमा | विशाखा | 05:28–19:07 | बुद्ध पूर्णिमा |
| 21 (शुक्र) | कृष्ण प्रतिपदा | अनुराधा | 05:27–19:08 | |
| 22 (शनि) | कृष्ण द्वितीया | ज्येष्ठा | 05:27–19:08 | |
| 23 (रवि) | कृष्ण तृतीया | मूल | 05:26–19:09 | संकष्टी चतुर्थी |
| 24 (सोम) | कृष्ण चतुर्थी | पूर्वाषाढ़ा | 05:26–19:09 | |
| 25 (मंगल) | कृष्ण पंचमी | उत्तराषाढ़ा | 05:25–19:10 | |
| 26 (बुध) | कृष्ण षष्ठी | श्रवण | 05:25–19:11 | |
| 27 (गुरु) | कृष्ण सप्तमी | धनिष्ठा | 05:25–19:11 | |
| 28 (शुक्र) | कृष्ण सप्तमी | धनिष्ठा | 05:24–19:12 | |
| 29 (शनि) | कृष्ण अष्टमी | शतभिषा | 05:24–19:12 | कालाष्टमी |
| 30 (रवि) | कृष्ण नवमी | पूर्वाभाद्रपद | 05:24–19:13 | |
| 31 (सोम) | कृष्ण दशमी | उत्तराभाद्रपद | 05:24–19:13 |
अन्य महीने
जनवरी · फ़रवरी · मार्च · अप्रैल · मई · जून · जुलाई · अगस्त · सितंबर · अक्टूबर · नवंबर · दिसंबर · पूरा वर्ष 2027