सितंबर 2027 — पंचांग कैलेंडर
भाद्रपद · आश्विन · नई दिल्ली के सूर्योदय से
सितंबर 2027 के पर्व व व्रत
- 3 सितंबर (शुक्र) — हरतालिका तीज · शुक्ल तृतीया
- 4 सितंबर (शनि) — गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी · शुक्ल चतुर्थी
- 8 सितंबर (बुध) — राधाष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी · शुक्ल अष्टमी
- 11 सितंबर (शनि) — परिवर्तिनी एकादशी · शुक्ल एकादशी
- 12 सितंबर (रवि) — ओणम, वामन जयंती · शुक्ल द्वादशी
- 13 सितंबर (सोम) — प्रदोष व्रत · शुक्ल त्रयोदशी
- 14 सितंबर (मंगल) — अनंत चतुर्दशी · शुक्ल चतुर्दशी
- 15 सितंबर (बुध) — भाद्रपद पूर्णिमा · शुक्ल पूर्णिमा
- 17 सितंबर (शुक्र) — कन्या संक्रांति · कृष्ण द्वितीया
- 19 सितंबर (रवि) — संकष्टी चतुर्थी · कृष्ण तृतीया
- 23 सितंबर (गुरु) — जितिया व्रत, कालाष्टमी · कृष्ण अष्टमी
- 26 सितंबर (रवि) — इंदिरा एकादशी · कृष्ण एकादशी
- 27 सितंबर (सोम) — प्रदोष व्रत · कृष्ण द्वादशी
- 28 सितंबर (मंगल) — मासिक शिवरात्रि · कृष्ण त्रयोदशी
- 29 सितंबर (बुध) — महालय अमावस्या · कृष्ण चतुर्दशी
- 30 सितंबर (गुरु) — शारदीय नवरात्रि · कृष्ण अमावस्या
हर दिन का पंचांग
| दिन | तिथि (सूर्योदय) | नक्षत्र | सूर्योदय–सूर्यास्त | पर्व / व्रत |
|---|---|---|---|---|
| 1 (बुध) | शुक्ल प्रतिपदा | पूर्वा फाल्गुनी | 05:59–18:43 | |
| 2 (गुरु) | शुक्ल द्वितीया | उत्तरा फाल्गुनी | 05:59–18:41 | |
| 3 (शुक्र) | शुक्ल तृतीया | हस्त | 06:00–18:40 | हरतालिका तीज |
| 4 (शनि) | शुक्ल चतुर्थी | चित्रा | 06:00–18:39 | गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी |
| 5 (रवि) | शुक्ल पंचमी | स्वाति | 06:01–18:38 | |
| 6 (सोम) | शुक्ल षष्ठी | विशाखा | 06:01–18:37 | |
| 7 (मंगल) | शुक्ल सप्तमी | अनुराधा | 06:02–18:36 | |
| 8 (बुध) | शुक्ल अष्टमी | ज्येष्ठा | 06:02–18:35 | राधाष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी |
| 9 (गुरु) | शुक्ल नवमी | मूल | 06:03–18:33 | |
| 10 (शुक्र) | शुक्ल दशमी | पूर्वाषाढ़ा | 06:03–18:32 | |
| 11 (शनि) | शुक्ल एकादशी | उत्तराषाढ़ा | 06:03–18:31 | परिवर्तिनी एकादशी |
| 12 (रवि) | शुक्ल द्वादशी | श्रवण | 06:04–18:30 | ओणम, वामन जयंती |
| 13 (सोम) | शुक्ल त्रयोदशी | धनिष्ठा | 06:04–18:29 | प्रदोष व्रत |
| 14 (मंगल) | शुक्ल चतुर्दशी | धनिष्ठा | 06:05–18:27 | अनंत चतुर्दशी |
| 15 (बुध) | शुक्ल पूर्णिमा | शतभिषा | 06:05–18:26 | भाद्रपद पूर्णिमा |
| 16 (गुरु) | कृष्ण प्रतिपदा | पूर्वाभाद्रपद | 06:06–18:25 | |
| 17 (शुक्र) | कृष्ण द्वितीया | उत्तराभाद्रपद | 06:06–18:24 | कन्या संक्रांति |
| 18 (शनि) | कृष्ण द्वितीया | रेवती | 06:07–18:23 | |
| 19 (रवि) | कृष्ण तृतीया | अश्विनी | 06:07–18:21 | संकष्टी चतुर्थी |
| 20 (सोम) | कृष्ण चतुर्थी | भरणी | 06:08–18:20 | |
| 21 (मंगल) | कृष्ण पंचमी | कृत्तिका | 06:08–18:19 | |
| 22 (बुध) | कृष्ण सप्तमी | रोहिणी | 06:09–18:18 | |
| 23 (गुरु) | कृष्ण अष्टमी | मृगशिरा | 06:09–18:17 | जितिया व्रत, कालाष्टमी |
| 24 (शुक्र) | कृष्ण नवमी | आर्द्रा | 06:10–18:15 | |
| 25 (शनि) | कृष्ण दशमी | पुनर्वसु | 06:10–18:14 | |
| 26 (रवि) | कृष्ण एकादशी | पुष्य | 06:11–18:13 | इंदिरा एकादशी |
| 27 (सोम) | कृष्ण द्वादशी | आश्लेषा | 06:11–18:12 | प्रदोष व्रत |
| 28 (मंगल) | कृष्ण त्रयोदशी | मघा | 06:12–18:11 | मासिक शिवरात्रि |
| 29 (बुध) | कृष्ण चतुर्दशी | उत्तरा फाल्गुनी | 06:12–18:09 | महालय अमावस्या |
| 30 (गुरु) | कृष्ण अमावस्या | हस्त | 06:13–18:08 | शारदीय नवरात्रि |
अन्य महीने
जनवरी · फ़रवरी · मार्च · अप्रैल · मई · जून · जुलाई · अगस्त · सितंबर · अक्टूबर · नवंबर · दिसंबर · पूरा वर्ष 2027