जनवरी 2028 — पंचांग कैलेंडर
पौष · माघ · नई दिल्ली के सूर्योदय से
जनवरी 2028 के पर्व व व्रत
- 5 जनवरी (बुध) — मासिक दुर्गाष्टमी · शुक्ल अष्टमी
- 8 जनवरी (शनि) — पुत्रदा एकादशी · शुक्ल एकादशी
- 9 जनवरी (रवि) — प्रदोष व्रत · शुक्ल द्वादशी
- 12 जनवरी (बुध) — मकर पूर्णिमा / पौष पूर्णिमा · शुक्ल पूर्णिमा
- 14 जनवरी (शुक्र) — लोहड़ी · कृष्ण तृतीया
- 15 जनवरी (शनि) — मकर संक्रांति, सकट चौथ / तिलकुट चतुर्थी, पोंगल · कृष्ण चतुर्थी
- 19 जनवरी (बुध) — कालाष्टमी · कृष्ण अष्टमी
- 22 जनवरी (शनि) — षट्तिला एकादशी · कृष्ण एकादशी
- 23 जनवरी (रवि) — प्रदोष व्रत · कृष्ण द्वादशी
- 24 जनवरी (सोम) — मासिक शिवरात्रि · कृष्ण त्रयोदशी
- 26 जनवरी (बुध) — मौनी अमावस्या · कृष्ण अमावस्या
- 30 जनवरी (रवि) — विनायक चतुर्थी · शुक्ल चतुर्थी
- 31 जनवरी (सोम) — बसंत पंचमी / सरस्वती पूजा · शुक्ल चतुर्थी
हर दिन का पंचांग
| दिन | तिथि (सूर्योदय) | नक्षत्र | सूर्योदय–सूर्यास्त | पर्व / व्रत |
|---|---|---|---|---|
| 1 (शनि) | शुक्ल चतुर्थी | धनिष्ठा | 07:13–17:35 | |
| 2 (रवि) | शुक्ल पंचमी | शतभिषा | 07:14–17:35 | |
| 3 (सोम) | शुक्ल षष्ठी | पूर्वाभाद्रपद | 07:14–17:36 | |
| 4 (मंगल) | शुक्ल सप्तमी | उत्तराभाद्रपद | 07:14–17:37 | |
| 5 (बुध) | शुक्ल अष्टमी | रेवती | 07:14–17:37 | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 6 (गुरु) | शुक्ल नवमी | अश्विनी | 07:14–17:38 | |
| 7 (शुक्र) | शुक्ल दशमी | भरणी | 07:14–17:39 | |
| 8 (शनि) | शुक्ल एकादशी | कृत्तिका | 07:15–17:40 | पुत्रदा एकादशी |
| 9 (रवि) | शुक्ल द्वादशी | रोहिणी | 07:15–17:40 | प्रदोष व्रत |
| 10 (सोम) | शुक्ल त्रयोदशी | मृगशिरा | 07:15–17:41 | |
| 11 (मंगल) | शुक्ल चतुर्दशी | आर्द्रा | 07:15–17:42 | |
| 12 (बुध) | शुक्ल पूर्णिमा | पुनर्वसु | 07:15–17:43 | मकर पूर्णिमा / पौष पूर्णिमा |
| 13 (गुरु) | कृष्ण द्वितीया | पुष्य | 07:15–17:44 | |
| 14 (शुक्र) | कृष्ण तृतीया | आश्लेषा | 07:15–17:44 | लोहड़ी |
| 15 (शनि) | कृष्ण चतुर्थी | मघा | 07:15–17:45 | मकर संक्रांति, सकट चौथ / तिलकुट चतुर्थी, पोंगल |
| 16 (रवि) | कृष्ण पंचमी | पूर्वा फाल्गुनी | 07:14–17:46 | |
| 17 (सोम) | कृष्ण षष्ठी | उत्तरा फाल्गुनी | 07:14–17:47 | |
| 18 (मंगल) | कृष्ण सप्तमी | चित्रा | 07:14–17:48 | |
| 19 (बुध) | कृष्ण अष्टमी | स्वाति | 07:14–17:49 | कालाष्टमी |
| 20 (गुरु) | कृष्ण नवमी | विशाखा | 07:14–17:49 | |
| 21 (शुक्र) | कृष्ण दशमी | अनुराधा | 07:14–17:50 | |
| 22 (शनि) | कृष्ण एकादशी | अनुराधा | 07:13–17:51 | षट्तिला एकादशी |
| 23 (रवि) | कृष्ण द्वादशी | ज्येष्ठा | 07:13–17:52 | प्रदोष व्रत |
| 24 (सोम) | कृष्ण त्रयोदशी | मूल | 07:13–17:53 | मासिक शिवरात्रि |
| 25 (मंगल) | कृष्ण चतुर्दशी | पूर्वाषाढ़ा | 07:12–17:54 | |
| 26 (बुध) | कृष्ण अमावस्या | उत्तराषाढ़ा | 07:12–17:54 | मौनी अमावस्या |
| 27 (गुरु) | शुक्ल प्रतिपदा | श्रवण | 07:12–17:55 | |
| 28 (शुक्र) | शुक्ल द्वितीया | धनिष्ठा | 07:11–17:56 | |
| 29 (शनि) | शुक्ल तृतीया | शतभिषा | 07:11–17:57 | |
| 30 (रवि) | शुक्ल चतुर्थी | पूर्वाभाद्रपद | 07:10–17:58 | विनायक चतुर्थी |
| 31 (सोम) | शुक्ल चतुर्थी | उत्तराभाद्रपद | 07:10–17:59 | बसंत पंचमी / सरस्वती पूजा |
अन्य महीने
जनवरी · फ़रवरी · मार्च · अप्रैल · मई · जून · जुलाई · अगस्त · सितंबर · अक्टूबर · नवंबर · दिसंबर · पूरा वर्ष 2028