अप्रैल 2028 — पंचांग कैलेंडर
चैत्र · वैशाख · नई दिल्ली के सूर्योदय से
अप्रैल 2028 के पर्व व व्रत
- 3 अप्रैल (सोम) — मासिक दुर्गाष्टमी · शुक्ल अष्टमी
- 4 अप्रैल (मंगल) — राम नवमी · शुक्ल नवमी
- 5 अप्रैल (बुध) — कामदा एकादशी · शुक्ल दशमी
- 6 अप्रैल (गुरु) — कामदा एकादशी (वैष्णव) · शुक्ल द्वादशी
- 7 अप्रैल (शुक्र) — महावीर जयंती, प्रदोष व्रत · शुक्ल त्रयोदशी
- 9 अप्रैल (रवि) — हनुमान जयंती · शुक्ल पूर्णिमा
- 12 अप्रैल (बुध) — संकष्टी चतुर्थी · कृष्ण तृतीया
- 13 अप्रैल (गुरु) — मेष संक्रांति, बैसाखी · कृष्ण चतुर्थी
- 17 अप्रैल (सोम) — कालाष्टमी · कृष्ण अष्टमी
- 20 अप्रैल (गुरु) — वरूथिनी एकादशी · कृष्ण एकादशी
- 22 अप्रैल (शनि) — मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत · कृष्ण त्रयोदशी
- 24 अप्रैल (सोम) — वैशाख अमावस्या · कृष्ण अमावस्या
- 27 अप्रैल (गुरु) — अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती · शुक्ल तृतीया
- 28 अप्रैल (शुक्र) — विनायक चतुर्थी · शुक्ल चतुर्थी
हर दिन का पंचांग
| दिन | तिथि (सूर्योदय) | नक्षत्र | सूर्योदय–सूर्यास्त | पर्व / व्रत |
|---|---|---|---|---|
| 1 (शनि) | शुक्ल षष्ठी | मृगशिरा | 06:11–18:39 | |
| 2 (रवि) | शुक्ल सप्तमी | आर्द्रा | 06:09–18:39 | |
| 3 (सोम) | शुक्ल अष्टमी | पुनर्वसु | 06:08–18:40 | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 4 (मंगल) | शुक्ल नवमी | पुष्य | 06:07–18:40 | राम नवमी |
| 5 (बुध) | शुक्ल दशमी | आश्लेषा | 06:06–18:41 | कामदा एकादशी |
| 6 (गुरु) | शुक्ल द्वादशी | मघा | 06:05–18:42 | कामदा एकादशी (वैष्णव) |
| 7 (शुक्र) | शुक्ल त्रयोदशी | पूर्वा फाल्गुनी | 06:04–18:42 | महावीर जयंती, प्रदोष व्रत |
| 8 (शनि) | शुक्ल चतुर्दशी | उत्तरा फाल्गुनी | 06:03–18:43 | |
| 9 (रवि) | शुक्ल पूर्णिमा | हस्त | 06:02–18:43 | हनुमान जयंती |
| 10 (सोम) | कृष्ण प्रतिपदा | चित्रा | 06:00–18:44 | |
| 11 (मंगल) | कृष्ण द्वितीया | स्वाति | 05:59–18:44 | |
| 12 (बुध) | कृष्ण तृतीया | विशाखा | 05:58–18:45 | संकष्टी चतुर्थी |
| 13 (गुरु) | कृष्ण चतुर्थी | अनुराधा | 05:57–18:45 | मेष संक्रांति, बैसाखी |
| 14 (शुक्र) | कृष्ण पंचमी | ज्येष्ठा | 05:56–18:46 | |
| 15 (शनि) | कृष्ण षष्ठी | मूल | 05:55–18:47 | |
| 16 (रवि) | कृष्ण सप्तमी | पूर्वाषाढ़ा | 05:54–18:47 | |
| 17 (सोम) | कृष्ण अष्टमी | उत्तराषाढ़ा | 05:53–18:48 | कालाष्टमी |
| 18 (मंगल) | कृष्ण नवमी | श्रवण | 05:52–18:48 | |
| 19 (बुध) | कृष्ण दशमी | धनिष्ठा | 05:51–18:49 | |
| 20 (गुरु) | कृष्ण एकादशी | शतभिषा | 05:50–18:49 | वरूथिनी एकादशी |
| 21 (शुक्र) | कृष्ण द्वादशी | पूर्वाभाद्रपद | 05:49–18:50 | |
| 22 (शनि) | कृष्ण त्रयोदशी | उत्तराभाद्रपद | 05:48–18:51 | मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत |
| 23 (रवि) | कृष्ण चतुर्दशी | रेवती | 05:47–18:51 | |
| 24 (सोम) | कृष्ण अमावस्या | अश्विनी | 05:46–18:52 | वैशाख अमावस्या |
| 25 (मंगल) | शुक्ल प्रतिपदा | अश्विनी | 05:45–18:52 | |
| 26 (बुध) | शुक्ल द्वितीया | भरणी | 05:44–18:53 | |
| 27 (गुरु) | शुक्ल तृतीया | कृत्तिका | 05:43–18:54 | अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती |
| 28 (शुक्र) | शुक्ल चतुर्थी | रोहिणी | 05:42–18:54 | विनायक चतुर्थी |
| 29 (शनि) | शुक्ल पंचमी | मृगशिरा | 05:42–18:55 | |
| 30 (रवि) | शुक्ल षष्ठी | आर्द्रा | 05:41–18:55 |
अन्य महीने
जनवरी · फ़रवरी · मार्च · अप्रैल · मई · जून · जुलाई · अगस्त · सितंबर · अक्टूबर · नवंबर · दिसंबर · पूरा वर्ष 2028