जून 2028 — पंचांग कैलेंडर
ज्येष्ठ · आषाढ़ · नई दिल्ली के सूर्योदय से
जून 2028 के पर्व व व्रत
- 2 जून (शुक्र) — गंगा दशहरा · शुक्ल दशमी
- 3 जून (शनि) — निर्जला एकादशी · शुक्ल एकादशी
- 4 जून (रवि) — प्रदोष व्रत · शुक्ल द्वादशी
- 6 जून (मंगल) — वट पूर्णिमा · शुक्ल चतुर्दशी
- 10 जून (शनि) — संकष्टी चतुर्थी · कृष्ण तृतीया
- 15 जून (गुरु) — कालाष्टमी, मिथुन संक्रांति · कृष्ण अष्टमी
- 18 जून (रवि) — योगिनी एकादशी · कृष्ण एकादशी
- 20 जून (मंगल) — प्रदोष व्रत · कृष्ण त्रयोदशी
- 21 जून (बुध) — मासिक शिवरात्रि · कृष्ण चतुर्दशी
- 22 जून (गुरु) — आषाढ़ अमावस्या · कृष्ण अमावस्या
- 24 जून (शनि) — जगन्नाथ रथ यात्रा · शुक्ल द्वितीया
- 26 जून (सोम) — विनायक चतुर्थी · शुक्ल चतुर्थी
- 29 जून (गुरु) — मासिक दुर्गाष्टमी · शुक्ल सप्तमी
हर दिन का पंचांग
| दिन | तिथि (सूर्योदय) | नक्षत्र | सूर्योदय–सूर्यास्त | पर्व / व्रत |
|---|---|---|---|---|
| 1 (गुरु) | शुक्ल नवमी | पूर्वा फाल्गुनी | 05:23–19:14 | |
| 2 (शुक्र) | शुक्ल दशमी | उत्तरा फाल्गुनी | 05:23–19:15 | गंगा दशहरा |
| 3 (शनि) | शुक्ल एकादशी | चित्रा | 05:23–19:15 | निर्जला एकादशी |
| 4 (रवि) | शुक्ल द्वादशी | स्वाति | 05:23–19:16 | प्रदोष व्रत |
| 5 (सोम) | शुक्ल त्रयोदशी | विशाखा | 05:23–19:16 | |
| 6 (मंगल) | शुक्ल चतुर्दशी | अनुराधा | 05:23–19:16 | वट पूर्णिमा |
| 7 (बुध) | शुक्ल पूर्णिमा | ज्येष्ठा | 05:22–19:17 | |
| 8 (गुरु) | कृष्ण प्रतिपदा | मूल | 05:22–19:17 | |
| 9 (शुक्र) | कृष्ण द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | 05:22–19:18 | |
| 10 (शनि) | कृष्ण तृतीया | उत्तराषाढ़ा | 05:22–19:18 | संकष्टी चतुर्थी |
| 11 (रवि) | कृष्ण चतुर्थी | श्रवण | 05:22–19:19 | |
| 12 (सोम) | कृष्ण पंचमी | श्रवण | 05:22–19:19 | |
| 13 (मंगल) | कृष्ण षष्ठी | धनिष्ठा | 05:22–19:19 | |
| 14 (बुध) | कृष्ण सप्तमी | शतभिषा | 05:23–19:20 | |
| 15 (गुरु) | कृष्ण अष्टमी | पूर्वाभाद्रपद | 05:23–19:20 | कालाष्टमी, मिथुन संक्रांति |
| 16 (शुक्र) | कृष्ण नवमी | उत्तराभाद्रपद | 05:23–19:20 | |
| 17 (शनि) | कृष्ण दशमी | रेवती | 05:23–19:21 | |
| 18 (रवि) | कृष्ण एकादशी | अश्विनी | 05:23–19:21 | योगिनी एकादशी |
| 19 (सोम) | कृष्ण द्वादशी | भरणी | 05:23–19:21 | |
| 20 (मंगल) | कृष्ण त्रयोदशी | कृत्तिका | 05:23–19:21 | प्रदोष व्रत |
| 21 (बुध) | कृष्ण चतुर्दशी | रोहिणी | 05:24–19:21 | मासिक शिवरात्रि |
| 22 (गुरु) | कृष्ण अमावस्या | मृगशिरा | 05:24–19:22 | आषाढ़ अमावस्या |
| 23 (शुक्र) | शुक्ल प्रतिपदा | आर्द्रा | 05:24–19:22 | |
| 24 (शनि) | शुक्ल द्वितीया | पुनर्वसु | 05:24–19:22 | जगन्नाथ रथ यात्रा |
| 25 (रवि) | शुक्ल तृतीया | पुष्य | 05:25–19:22 | |
| 26 (सोम) | शुक्ल चतुर्थी | आश्लेषा | 05:25–19:22 | विनायक चतुर्थी |
| 27 (मंगल) | शुक्ल पंचमी | मघा | 05:25–19:22 | |
| 28 (बुध) | शुक्ल षष्ठी | पूर्वा फाल्गुनी | 05:26–19:22 | |
| 29 (गुरु) | शुक्ल सप्तमी | उत्तरा फाल्गुनी | 05:26–19:22 | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 30 (शुक्र) | शुक्ल नवमी | हस्त | 05:26–19:22 |
अन्य महीने
जनवरी · फ़रवरी · मार्च · अप्रैल · मई · जून · जुलाई · अगस्त · सितंबर · अक्टूबर · नवंबर · दिसंबर · पूरा वर्ष 2028