सितंबर 2028 — पंचांग कैलेंडर
भाद्रपद · आश्विन · नई दिल्ली के सूर्योदय से
सितंबर 2028 के पर्व व व्रत
- 1 सितंबर (शुक्र) — ओणम, प्रदोष व्रत · शुक्ल त्रयोदशी
- 2 सितंबर (शनि) — अनंत चतुर्दशी · शुक्ल चतुर्दशी
- 3 सितंबर (रवि) — भाद्रपद पूर्णिमा · शुक्ल पूर्णिमा
- 7 सितंबर (गुरु) — संकष्टी चतुर्थी · कृष्ण तृतीया
- 12 सितंबर (मंगल) — जितिया व्रत, कालाष्टमी · कृष्ण अष्टमी
- 15 सितंबर (शुक्र) — इंदिरा एकादशी · कृष्ण एकादशी
- 16 सितंबर (शनि) — प्रदोष व्रत, कन्या संक्रांति · कृष्ण द्वादशी
- 17 सितंबर (रवि) — मासिक शिवरात्रि · कृष्ण त्रयोदशी
- 18 सितंबर (सोम) — महालय अमावस्या · कृष्ण अमावस्या
- 19 सितंबर (मंगल) — शारदीय नवरात्रि · शुक्ल प्रतिपदा
- 21 सितंबर (गुरु) — विनायक चतुर्थी · शुक्ल तृतीया
- 26 सितंबर (मंगल) — महानवमी, दुर्गा अष्टमी · शुक्ल अष्टमी
- 27 सितंबर (बुध) — दशहरा / विजयदशमी · शुक्ल नवमी
- 29 सितंबर (शुक्र) — पापांकुशा एकादशी · शुक्ल एकादशी
- 30 सितंबर (शनि) — प्रदोष व्रत · शुक्ल द्वादशी
हर दिन का पंचांग
| दिन | तिथि (सूर्योदय) | नक्षत्र | सूर्योदय–सूर्यास्त | पर्व / व्रत |
|---|---|---|---|---|
| 1 (शुक्र) | शुक्ल त्रयोदशी | श्रवण | 05:59–18:42 | ओणम, प्रदोष व्रत |
| 2 (शनि) | शुक्ल चतुर्दशी | धनिष्ठा | 05:59–18:41 | अनंत चतुर्दशी |
| 3 (रवि) | शुक्ल पूर्णिमा | धनिष्ठा | 06:00–18:39 | भाद्रपद पूर्णिमा |
| 4 (सोम) | कृष्ण प्रतिपदा | शतभिषा | 06:00–18:38 | |
| 5 (मंगल) | कृष्ण प्रतिपदा | पूर्वाभाद्रपद | 06:01–18:37 | |
| 6 (बुध) | कृष्ण द्वितीया | उत्तराभाद्रपद | 06:01–18:36 | |
| 7 (गुरु) | कृष्ण तृतीया | रेवती | 06:02–18:35 | संकष्टी चतुर्थी |
| 8 (शुक्र) | कृष्ण चतुर्थी | अश्विनी | 06:02–18:34 | |
| 9 (शनि) | कृष्ण पंचमी | भरणी | 06:03–18:32 | |
| 10 (रवि) | कृष्ण षष्ठी | कृत्तिका | 06:03–18:31 | |
| 11 (सोम) | कृष्ण सप्तमी | रोहिणी | 06:04–18:30 | |
| 12 (मंगल) | कृष्ण अष्टमी | मृगशिरा | 06:04–18:29 | जितिया व्रत, कालाष्टमी |
| 13 (बुध) | कृष्ण नवमी | आर्द्रा | 06:05–18:28 | |
| 14 (गुरु) | कृष्ण दशमी | पुनर्वसु | 06:05–18:26 | |
| 15 (शुक्र) | कृष्ण एकादशी | पुष्य | 06:06–18:25 | इंदिरा एकादशी |
| 16 (शनि) | कृष्ण द्वादशी | आश्लेषा | 06:06–18:24 | प्रदोष व्रत, कन्या संक्रांति |
| 17 (रवि) | कृष्ण त्रयोदशी | मघा | 06:07–18:23 | मासिक शिवरात्रि |
| 18 (सोम) | कृष्ण अमावस्या | पूर्वा फाल्गुनी | 06:07–18:22 | महालय अमावस्या |
| 19 (मंगल) | शुक्ल प्रतिपदा | उत्तरा फाल्गुनी | 06:08–18:20 | शारदीय नवरात्रि |
| 20 (बुध) | शुक्ल द्वितीया | हस्त | 06:08–18:19 | |
| 21 (गुरु) | शुक्ल तृतीया | चित्रा | 06:09–18:18 | विनायक चतुर्थी |
| 22 (शुक्र) | शुक्ल चतुर्थी | विशाखा | 06:09–18:17 | |
| 23 (शनि) | शुक्ल पंचमी | अनुराधा | 06:10–18:16 | |
| 24 (रवि) | शुक्ल षष्ठी | ज्येष्ठा | 06:10–18:14 | |
| 25 (सोम) | शुक्ल सप्तमी | मूल | 06:11–18:13 | |
| 26 (मंगल) | शुक्ल अष्टमी | पूर्वाषाढ़ा | 06:11–18:12 | महानवमी, दुर्गा अष्टमी |
| 27 (बुध) | शुक्ल नवमी | उत्तराषाढ़ा | 06:12–18:11 | दशहरा / विजयदशमी |
| 28 (गुरु) | शुक्ल दशमी | उत्तराषाढ़ा | 06:12–18:10 | |
| 29 (शुक्र) | शुक्ल एकादशी | श्रवण | 06:13–18:09 | पापांकुशा एकादशी |
| 30 (शनि) | शुक्ल द्वादशी | धनिष्ठा | 06:13–18:07 | प्रदोष व्रत |
अन्य महीने
जनवरी · फ़रवरी · मार्च · अप्रैल · मई · जून · जुलाई · अगस्त · सितंबर · अक्टूबर · नवंबर · दिसंबर · पूरा वर्ष 2028