जुलाई 2028 — पंचांग कैलेंडर
आषाढ़ · श्रावण · नई दिल्ली के सूर्योदय से
जुलाई 2028 के पर्व व व्रत
- 2 जुलाई (रवि) — देवशयनी एकादशी · शुक्ल एकादशी
- 4 जुलाई (मंगल) — प्रदोष व्रत · शुक्ल त्रयोदशी
- 6 जुलाई (गुरु) — गुरु पूर्णिमा, चन्द्र ग्रहण · शुक्ल पूर्णिमा
- 10 जुलाई (सोम) — संकष्टी चतुर्थी · कृष्ण चतुर्थी
- 15 जुलाई (शनि) — कालाष्टमी · कृष्ण अष्टमी
- 16 जुलाई (रवि) — कर्क संक्रांति · कृष्ण नवमी
- 18 जुलाई (मंगल) — कामिका एकादशी · कृष्ण एकादशी
- 19 जुलाई (बुध) — प्रदोष व्रत · कृष्ण द्वादशी
- 20 जुलाई (गुरु) — मासिक शिवरात्रि · कृष्ण त्रयोदशी
- 22 जुलाई (शनि) — हरियाली अमावस्या · कृष्ण अमावस्या
- 24 जुलाई (सोम) — हरियाली तीज · शुक्ल तृतीया
- 25 जुलाई (मंगल) — विनायक चतुर्थी · शुक्ल चतुर्थी
- 26 जुलाई (बुध) — नाग पंचमी · शुक्ल पंचमी
- 29 जुलाई (शनि) — मासिक दुर्गाष्टमी · शुक्ल अष्टमी
हर दिन का पंचांग
| दिन | तिथि (सूर्योदय) | नक्षत्र | सूर्योदय–सूर्यास्त | पर्व / व्रत |
|---|---|---|---|---|
| 1 (शनि) | शुक्ल दशमी | चित्रा | 05:27–19:22 | |
| 2 (रवि) | शुक्ल एकादशी | स्वाति | 05:27–19:22 | देवशयनी एकादशी |
| 3 (सोम) | शुक्ल द्वादशी | विशाखा | 05:27–19:22 | |
| 4 (मंगल) | शुक्ल त्रयोदशी | अनुराधा | 05:28–19:22 | प्रदोष व्रत |
| 5 (बुध) | शुक्ल चतुर्दशी | ज्येष्ठा | 05:28–19:22 | |
| 6 (गुरु) | शुक्ल पूर्णिमा | मूल | 05:29–19:22 | गुरु पूर्णिमा, चन्द्र ग्रहण |
| 7 (शुक्र) | कृष्ण प्रतिपदा | पूर्वाषाढ़ा | 05:29–19:22 | |
| 8 (शनि) | कृष्ण द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | 05:30–19:22 | |
| 9 (रवि) | कृष्ण तृतीया | श्रवण | 05:30–19:22 | |
| 10 (सोम) | कृष्ण चतुर्थी | धनिष्ठा | 05:31–19:21 | संकष्टी चतुर्थी |
| 11 (मंगल) | कृष्ण चतुर्थी | शतभिषा | 05:31–19:21 | |
| 12 (बुध) | कृष्ण पंचमी | पूर्वाभाद्रपद | 05:31–19:21 | |
| 13 (गुरु) | कृष्ण षष्ठी | उत्तराभाद्रपद | 05:32–19:21 | |
| 14 (शुक्र) | कृष्ण सप्तमी | रेवती | 05:32–19:20 | |
| 15 (शनि) | कृष्ण अष्टमी | अश्विनी | 05:33–19:20 | कालाष्टमी |
| 16 (रवि) | कृष्ण नवमी | अश्विनी | 05:34–19:20 | कर्क संक्रांति |
| 17 (सोम) | कृष्ण दशमी | भरणी | 05:34–19:19 | |
| 18 (मंगल) | कृष्ण एकादशी | कृत्तिका | 05:35–19:19 | कामिका एकादशी |
| 19 (बुध) | कृष्ण द्वादशी | रोहिणी | 05:35–19:19 | प्रदोष व्रत |
| 20 (गुरु) | कृष्ण त्रयोदशी | मृगशिरा | 05:36–19:18 | मासिक शिवरात्रि |
| 21 (शुक्र) | कृष्ण चतुर्दशी | आर्द्रा | 05:36–19:18 | |
| 22 (शनि) | कृष्ण अमावस्या | पुष्य | 05:37–19:17 | हरियाली अमावस्या |
| 23 (रवि) | शुक्ल द्वितीया | आश्लेषा | 05:37–19:17 | |
| 24 (सोम) | शुक्ल तृतीया | मघा | 05:38–19:16 | हरियाली तीज |
| 25 (मंगल) | शुक्ल चतुर्थी | पूर्वा फाल्गुनी | 05:38–19:16 | विनायक चतुर्थी |
| 26 (बुध) | शुक्ल पंचमी | उत्तरा फाल्गुनी | 05:39–19:15 | नाग पंचमी |
| 27 (गुरु) | शुक्ल षष्ठी | हस्त | 05:40–19:15 | |
| 28 (शुक्र) | शुक्ल सप्तमी | चित्रा | 05:40–19:14 | |
| 29 (शनि) | शुक्ल अष्टमी | स्वाति | 05:41–19:13 | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 30 (रवि) | शुक्ल नवमी | विशाखा | 05:41–19:13 | |
| 31 (सोम) | शुक्ल दशमी | अनुराधा | 05:42–19:12 |
अन्य महीने
जनवरी · फ़रवरी · मार्च · अप्रैल · मई · जून · जुलाई · अगस्त · सितंबर · अक्टूबर · नवंबर · दिसंबर · पूरा वर्ष 2028