अगस्त 2028 — पंचांग कैलेंडर
श्रावण · भाद्रपद · नई दिल्ली के सूर्योदय से
अगस्त 2028 के पर्व व व्रत
- 1 अगस्त (मंगल) — पुत्रदा एकादशी · शुक्ल एकादशी
- 2 अगस्त (बुध) — प्रदोष व्रत · शुक्ल द्वादशी
- 5 अगस्त (शनि) — रक्षाबंधन · शुक्ल पूर्णिमा
- 8 अगस्त (मंगल) — संकष्टी चतुर्थी · कृष्ण तृतीया
- 13 अगस्त (रवि) — कृष्ण जन्माष्टमी · कृष्ण अष्टमी
- 16 अगस्त (बुध) — अजा एकादशी, सिंह संक्रांति · कृष्ण एकादशी
- 17 अगस्त (गुरु) — अजा एकादशी (वैष्णव) · कृष्ण द्वादशी
- 18 अगस्त (शुक्र) — मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत · कृष्ण त्रयोदशी
- 20 अगस्त (रवि) — भाद्रपद अमावस्या · कृष्ण अमावस्या
- 22 अगस्त (मंगल) — हरतालिका तीज · शुक्ल द्वितीया
- 23 अगस्त (बुध) — गणेश चतुर्थी · शुक्ल चतुर्थी
- 24 अगस्त (गुरु) — ऋषि पंचमी · शुक्ल पंचमी
- 27 अगस्त (रवि) — राधाष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी · शुक्ल अष्टमी
- 30 अगस्त (बुध) — परिवर्तिनी एकादशी · शुक्ल एकादशी
- 31 अगस्त (गुरु) — वामन जयंती · शुक्ल द्वादशी
हर दिन का पंचांग
| दिन | तिथि (सूर्योदय) | नक्षत्र | सूर्योदय–सूर्यास्त | पर्व / व्रत |
|---|---|---|---|---|
| 1 (मंगल) | शुक्ल एकादशी | ज्येष्ठा | 05:42–19:11 | पुत्रदा एकादशी |
| 2 (बुध) | शुक्ल द्वादशी | मूल | 05:43–19:11 | प्रदोष व्रत |
| 3 (गुरु) | शुक्ल त्रयोदशी | पूर्वाषाढ़ा | 05:44–19:10 | |
| 4 (शुक्र) | शुक्ल चतुर्दशी | उत्तराषाढ़ा | 05:44–19:09 | |
| 5 (शनि) | शुक्ल पूर्णिमा | श्रवण | 05:45–19:08 | रक्षाबंधन |
| 6 (रवि) | कृष्ण प्रतिपदा | धनिष्ठा | 05:45–19:07 | |
| 7 (सोम) | कृष्ण द्वितीया | शतभिषा | 05:46–19:07 | |
| 8 (मंगल) | कृष्ण तृतीया | पूर्वाभाद्रपद | 05:46–19:06 | संकष्टी चतुर्थी |
| 9 (बुध) | कृष्ण चतुर्थी | पूर्वाभाद्रपद | 05:47–19:05 | |
| 10 (गुरु) | कृष्ण पंचमी | उत्तराभाद्रपद | 05:47–19:04 | |
| 11 (शुक्र) | कृष्ण षष्ठी | रेवती | 05:48–19:03 | |
| 12 (शनि) | कृष्ण सप्तमी | अश्विनी | 05:49–19:02 | |
| 13 (रवि) | कृष्ण अष्टमी | भरणी | 05:49–19:01 | कृष्ण जन्माष्टमी |
| 14 (सोम) | कृष्ण नवमी | कृत्तिका | 05:50–19:01 | |
| 15 (मंगल) | कृष्ण दशमी | रोहिणी | 05:50–19:00 | |
| 16 (बुध) | कृष्ण एकादशी | मृगशिरा | 05:51–18:59 | अजा एकादशी, सिंह संक्रांति |
| 17 (गुरु) | कृष्ण द्वादशी | आर्द्रा | 05:51–18:58 | अजा एकादशी (वैष्णव) |
| 18 (शुक्र) | कृष्ण त्रयोदशी | पुनर्वसु | 05:52–18:57 | मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत |
| 19 (शनि) | कृष्ण चतुर्दशी | पुष्य | 05:52–18:56 | |
| 20 (रवि) | कृष्ण अमावस्या | आश्लेषा | 05:53–18:55 | भाद्रपद अमावस्या |
| 21 (सोम) | शुक्ल प्रतिपदा | मघा | 05:53–18:54 | |
| 22 (मंगल) | शुक्ल द्वितीया | उत्तरा फाल्गुनी | 05:54–18:53 | हरतालिका तीज |
| 23 (बुध) | शुक्ल चतुर्थी | हस्त | 05:54–18:52 | गणेश चतुर्थी |
| 24 (गुरु) | शुक्ल पंचमी | चित्रा | 05:55–18:51 | ऋषि पंचमी |
| 25 (शुक्र) | शुक्ल षष्ठी | स्वाति | 05:55–18:50 | |
| 26 (शनि) | शुक्ल सप्तमी | विशाखा | 05:56–18:48 | |
| 27 (रवि) | शुक्ल अष्टमी | अनुराधा | 05:56–18:47 | राधाष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी |
| 28 (सोम) | शुक्ल नवमी | ज्येष्ठा | 05:57–18:46 | |
| 29 (मंगल) | शुक्ल दशमी | मूल | 05:57–18:45 | |
| 30 (बुध) | शुक्ल एकादशी | पूर्वाषाढ़ा | 05:58–18:44 | परिवर्तिनी एकादशी |
| 31 (गुरु) | शुक्ल द्वादशी | उत्तराषाढ़ा | 05:58–18:43 | वामन जयंती |
अन्य महीने
जनवरी · फ़रवरी · मार्च · अप्रैल · मई · जून · जुलाई · अगस्त · सितंबर · अक्टूबर · नवंबर · दिसंबर · पूरा वर्ष 2028