मई 2028 — पंचांग कैलेंडर
वैशाख · ज्येष्ठ · नई दिल्ली के सूर्योदय से
मई 2028 के पर्व व व्रत
- 1 मई (सोम) — गंगा सप्तमी · शुक्ल सप्तमी
- 2 मई (मंगल) — मासिक दुर्गाष्टमी · शुक्ल अष्टमी
- 3 मई (बुध) — सीता नवमी · शुक्ल नवमी
- 5 मई (शुक्र) — मोहिनी एकादशी · शुक्ल एकादशी
- 6 मई (शनि) — प्रदोष व्रत · शुक्ल द्वादशी
- 7 मई (रवि) — नरसिंह जयंती · शुक्ल त्रयोदशी
- 8 मई (सोम) — बुद्ध पूर्णिमा · शुक्ल पूर्णिमा
- 11 मई (गुरु) — संकष्टी चतुर्थी · कृष्ण तृतीया
- 14 मई (रवि) — वृषभ संक्रांति · कृष्ण षष्ठी
- 16 मई (मंगल) — कालाष्टमी · कृष्ण अष्टमी
- 20 मई (शनि) — अपरा एकादशी · कृष्ण एकादशी
- 21 मई (रवि) — प्रदोष व्रत · कृष्ण द्वादशी
- 22 मई (सोम) — मासिक शिवरात्रि · कृष्ण त्रयोदशी
- 24 मई (बुध) — वट सावित्री / ज्येष्ठ अमावस्या · कृष्ण अमावस्या
- 27 मई (शनि) — विनायक चतुर्थी · शुक्ल तृतीया
- 31 मई (बुध) — मासिक दुर्गाष्टमी · शुक्ल अष्टमी
हर दिन का पंचांग
| दिन | तिथि (सूर्योदय) | नक्षत्र | सूर्योदय–सूर्यास्त | पर्व / व्रत |
|---|---|---|---|---|
| 1 (सोम) | शुक्ल सप्तमी | पुनर्वसु | 05:40–18:56 | गंगा सप्तमी |
| 2 (मंगल) | शुक्ल अष्टमी | पुष्य | 05:39–18:57 | मासिक दुर्गाष्टमी |
| 3 (बुध) | शुक्ल नवमी | मघा | 05:38–18:57 | सीता नवमी |
| 4 (गुरु) | शुक्ल दशमी | पूर्वा फाल्गुनी | 05:37–18:58 | |
| 5 (शुक्र) | शुक्ल एकादशी | उत्तरा फाल्गुनी | 05:37–18:58 | मोहिनी एकादशी |
| 6 (शनि) | शुक्ल द्वादशी | हस्त | 05:36–18:59 | प्रदोष व्रत |
| 7 (रवि) | शुक्ल त्रयोदशी | चित्रा | 05:35–19:00 | नरसिंह जयंती |
| 8 (सोम) | शुक्ल पूर्णिमा | स्वाति | 05:34–19:00 | बुद्ध पूर्णिमा |
| 9 (मंगल) | कृष्ण प्रतिपदा | विशाखा | 05:34–19:01 | |
| 10 (बुध) | कृष्ण द्वितीया | अनुराधा | 05:33–19:01 | |
| 11 (गुरु) | कृष्ण तृतीया | ज्येष्ठा | 05:32–19:02 | संकष्टी चतुर्थी |
| 12 (शुक्र) | कृष्ण चतुर्थी | मूल | 05:32–19:03 | |
| 13 (शनि) | कृष्ण पंचमी | पूर्वाषाढ़ा | 05:31–19:03 | |
| 14 (रवि) | कृष्ण षष्ठी | उत्तराषाढ़ा | 05:30–19:04 | वृषभ संक्रांति |
| 15 (सोम) | कृष्ण सप्तमी | श्रवण | 05:30–19:05 | |
| 16 (मंगल) | कृष्ण अष्टमी | धनिष्ठा | 05:29–19:05 | कालाष्टमी |
| 17 (बुध) | कृष्ण नवमी | शतभिषा | 05:29–19:06 | |
| 18 (गुरु) | कृष्ण नवमी | पूर्वाभाद्रपद | 05:28–19:06 | |
| 19 (शुक्र) | कृष्ण दशमी | पूर्वाभाद्रपद | 05:28–19:07 | |
| 20 (शनि) | कृष्ण एकादशी | उत्तराभाद्रपद | 05:27–19:08 | अपरा एकादशी |
| 21 (रवि) | कृष्ण द्वादशी | रेवती | 05:27–19:08 | प्रदोष व्रत |
| 22 (सोम) | कृष्ण त्रयोदशी | अश्विनी | 05:26–19:09 | मासिक शिवरात्रि |
| 23 (मंगल) | कृष्ण चतुर्दशी | भरणी | 05:26–19:09 | |
| 24 (बुध) | कृष्ण अमावस्या | कृत्तिका | 05:26–19:10 | वट सावित्री / ज्येष्ठ अमावस्या |
| 25 (गुरु) | शुक्ल प्रतिपदा | रोहिणी | 05:25–19:10 | |
| 26 (शुक्र) | शुक्ल द्वितीया | मृगशिरा | 05:25–19:11 | |
| 27 (शनि) | शुक्ल तृतीया | आर्द्रा | 05:25–19:11 | विनायक चतुर्थी |
| 28 (रवि) | शुक्ल चतुर्थी | पुनर्वसु | 05:24–19:12 | |
| 29 (सोम) | शुक्ल पंचमी | पुष्य | 05:24–19:13 | |
| 30 (मंगल) | शुक्ल सप्तमी | आश्लेषा | 05:24–19:13 | |
| 31 (बुध) | शुक्ल अष्टमी | मघा | 05:23–19:14 | मासिक दुर्गाष्टमी |
अन्य महीने
जनवरी · फ़रवरी · मार्च · अप्रैल · मई · जून · जुलाई · अगस्त · सितंबर · अक्टूबर · नवंबर · दिसंबर · पूरा वर्ष 2028